Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US91282CHT18 | Tnote 15-08-33 3.875% | USD | 98.380 | 4.15 | 6.94 | -4.19 | 104.648 | 15.76 | 4.83 | 92.916 | 3.24 | -6.49 | TLX |
US912810TV08 | Tbond 15-11-53 4.75% | USD | 98.240 | 4.92 | 15.54 | -12.01 | 114.438 | 26.97 | 15.11 | 85.215 | -3.87 | -12.80 | TLX |
US912810UB25 | Tbond 15-05-44 4.625% | USD | 97.790 | 4.86 | 12.52 | -8.24 | 110.208 | 22.94 | 11.46 | 87.265 | -1.39 | -10.56 | TLX |
US298785JW79 | Bei 15-07-30 3.625% | USD | 99.120 | 3.86 | 4.52 | -2.29 | 102.879 | 12.72 | 2.10 | 95.839 | 5.29 | -4.62 | BIT |
US912803GY33 | Tbondstrip 15-02-54 zc | USD | 24.770 | 5.02 | 28.52 | 33.805 | 43.30 | 29.65 | 20.016 | -15.15 | -23.23 | TLX | |
US91282CGP05 | Tnote 28-02-28 4% | USD | 100.790 | 3.71 | 2.39 | -1.91 | 101.964 | 10.14 | -0.08 | 99.054 | 7.16 | -2.78 | TLX |
XS2935607221 | Barclays 30-01-45 oc call | GBP | 97.330 | 5.65 | 19.47 | 114.105 | 32.30 | 19.70 | 75.870 | -6.73 | -15.61 | TLX | |
GB00BLH38158 | Gilt 31-07-51 1.25% | GBP | 42.100 | 5.51 | 19.52 | -15.68 | 51.935 | 32.55 | 20.01 | 36.163 | -6.73 | -15.52 | TLX |
CA459058KF93 | Birs 19-01-27 1.8% | CAD | 98.830 | 2.66 | 1.41 | -2.67 | 100.058 | 8.18 | -2.07 | 99.225 | 7.29 | -2.87 | BIT |
CA458182EK46 | Iadb 24-05-28 3.4% | CAD | 101.540 | 2.84 | 2.64 | 102.713 | 9.60 | -0.68 | 99.312 | 6.11 | -3.84 | BIT | |
AU0000300535 | Australia 21-06-54 4.75% | AUD | 97.140 | 4.99 | 15.69 | 113.356 | 27.37 | 15.43 | 84.270 | -3.82 | -12.79 | TLX | |
AU0000381832 | Australia 21-03-36 4.25% | AUD | 99.920 | 4.30 | 8.50 | 107.968 | 17.55 | 6.62 | 92.646 | 1.73 | -7.70 | TLX | |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 98.980 | 9.96 | 1.36 | 3.39 | 99.928 | 15.01 | 4.52 | 99.033 | 14.10 | 3.71 | BIT |
XS2439224705 | Birs 09-02-29 9.5% | BRL | 94.260 | 11.54 | 2.97 | -0.93 | 97.687 | 18.40 | 7.59 | 93.678 | 14.15 | 3.76 | BIT |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 3.310 | 37.75 | 10.64 | -50.46 | 4.888 | 55.06 | 40.29 | 4.249 | 34.79 | 21.95 | BIT |
XS2408944242 | Bers 23-11-26 14.2% | TRY | 83.590 | 33.02 | 1.15 | 3.09 | 95.348 | 35.88 | 23.70 | 94.867 | 35.30 | 23.17 | BIT |
XS2236340522 | Bei 28-09-32 6.5% | ZAR | 93.050 | 7.80 | 5.53 | 7.92 | 98.486 | 17.37 | 6.75 | 89.407 | 7.72 | -1.98 | BIT |
XS2524143125 | Ifc 25-08-34 8.25% | ZAR | 99.950 | 8.25 | 6.20 | 7.11 | 105.883 | 18.38 | 7.82 | 94.460 | 7.28 | -2.22 | BIT |
XS2298601514 | Bei 16-02-28 4.5% | MXN | 92.350 | 7.98 | 2.36 | 5.91 | 96.545 | 14.51 | 3.83 | 93.919 | 11.60 | 1.20 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 104.650 | 8.36 | 5.45 | 4.94 | 109.269 | 17.94 | 7.18 | 99.345 | 8.48 | -1.38 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 14-08-2025 - USD: 1.16900/-5.74%, GBP: 0.86100/-0.37%, CAD: 1.61130/-6.19%, AUD: 1.79180/-7.12%, BRL: 6.31000/-4.87%, TRY: 47.68050/-22.47%, ZAR: 20.54840/-3.03%, MXN: 21.84170/-4.41% |