Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
XS2829734057 | Goldman 17-01-35 6% call | USD | 100.660 | 5.90 | 7.51 | 107.552 | 18.14 | 7.06 | 94.163 | 4.43 | -5.34 | BIT | |
US298785JZ01 | Bei 15-02-29 4% | USD | 100.510 | 3.88 | 3.51 | 1.50 | 102.978 | 11.62 | 1.17 | 97.853 | 6.32 | -3.63 | BIT |
XS2571924070 | Romania 17-01-53 7.625% | USD | 93.740 | 8.36 | 11.19 | -11.76 | 104.545 | 24.95 | 13.48 | 84.755 | 3.33 | -6.08 | BIT |
US912810TV08 | Tbond 15-11-53 4.75% | USD | 99.400 | 4.84 | 15.52 | -3.84 | 115.979 | 26.88 | 15.12 | 86.103 | -3.97 | -12.79 | TLX |
US912810SN90 | Tbond 15-05-50 1.25% | USD | 48.090 | 4.91 | 19.29 | -4.91 | 59.204 | 31.58 | 19.23 | 41.207 | -7.23 | -15.88 | TLX |
XS2201851685 | Romania 14-02-51 4% | USD | 58.240 | 7.92 | 12.97 | -14.69 | 66.575 | 26.76 | 15.00 | 52.282 | 1.40 | -7.95 | BIT |
GB00BLH38158 | Gilt 31-07-51 1.25% | GBP | 44.010 | 5.24 | 19.73 | -6.80 | 54.393 | 32.48 | 20.01 | 37.615 | -7.24 | -15.93 | TLX |
GB00BL6C7720 | Gilt 29-01-27 4.125% | GBP | 100.550 | 3.82 | 1.67 | 6.26 | 100.918 | 9.55 | -0.68 | 99.516 | 8.11 | -1.99 | TLX |
CA459058KF93 | Birs 19-01-27 1.8% | CAD | 98.740 | 2.58 | 1.67 | 0.14 | 100.152 | 8.36 | -1.87 | 98.798 | 6.92 | -3.16 | BIT |
CA459058LB70 | Birs 12-01-29 3.5% | CAD | 102.680 | 2.75 | 3.45 | 2.38 | 104.575 | 10.38 | 0.05 | 99.452 | 5.20 | -4.64 | BIT |
AU3CB0277077 | Bei 15-07-27 0.75% | AUD | 94.140 | 3.60 | 2.16 | -1.76 | 97.887 | 9.98 | -0.45 | 95.691 | 7.54 | -2.66 | BIT |
AU0000249302 | Australia 21-05-34 3.75% | AUD | 97.080 | 4.18 | 7.59 | -3.08 | 104.164 | 16.40 | 5.57 | 91.072 | 2.49 | -7.02 | TLX |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 100.240 | 9.04 | 1.64 | -7.72 | 100.679 | 14.82 | 4.12 | 99.296 | 13.40 | 2.84 | BIT |
XS2391850703 | Bei 30-09-26 8% | BRL | 95.820 | 11.32 | 1.32 | -10.74 | 98.944 | 16.40 | 5.78 | 98.173 | 15.60 | 5.05 | BIT |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 2.860 | 38.47 | 10.92 | -18.59 | 4.262 | 56.47 | 41.57 | 3.694 | 35.62 | 22.70 | BIT |
XS2539440722 | Aiib 29-09-27 30% | TRY | 85.470 | 39.60 | 1.70 | -7.53 | 90.718 | 39.95 | 28.30 | 88.946 | 38.16 | 26.68 | BIT |
XS2236340522 | Bei 28-09-32 6.5% | ZAR | 90.330 | 8.28 | 5.78 | 12.92 | 96.040 | 18.42 | 7.54 | 86.939 | 8.29 | -1.63 | BIT |
ZAG000195280 | Sudafrica mz-53 11.625% | ZAR | 98.460 | 12.15 | 8.52 | 106.557 | 25.62 | 14.06 | 91.420 | 9.68 | -0.37 | TLX | |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 104.860 | 8.35 | 5.73 | -6.41 | 109.643 | 18.58 | 7.54 | 99.388 | 8.59 | -1.49 | BIT |
XS2444203462 | Birs 17-06-27 6.75% | MXN | 97.230 | 8.22 | 1.92 | -7.34 | 99.497 | 13.91 | 3.62 | 97.493 | 11.88 | 1.78 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 07-05-2025 - USD: 1.13600/-5.23%, GBP: 0.85110/+0.82%, CAD: 1.56730/-6.02%, AUD: 1.75530/-7.16%, BRL: 6.47630/-15.65%, TRY: 43.89920/-20.86%, ZAR: 20.77550/-4.15%, MXN: 22.30140/-18.57% |