Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 4.35 | 3.80 | 3.80 |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 4.20 | 3.80 | 3.74 |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 4.31 | 3.75 | 3.76 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 4.11 | 3.82 | 3.67 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 3.33 | 2.91 | 2.91 |
IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 3.90 | 3.40 | 3.41 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 4.30 | 3.84 | 3.80 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 4.15 | 3.65 | 3.63 |
IT0005660029 | BOT.LG 14-07-26 A | 2.00 | 1.75 | 1.74 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 3.53 | 3.04 | 3.08 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 4.11 | 3.65 | 3.61 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 4.17 | 3.82 | 3.71 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.06 | 3.54 | 3.54 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 4.03 | 3.48 | 3.51 |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | 3.81 | 3.29 | 3.32 |
IT0005648149 | BTP.OT 01-10-35 3.6% | 3.46 | 3.01 | 3.02 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.62 | 3.12 | 3.16 |
IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 3.68 | 3.26 | 3.22 |
IT0005433195 | BTP.MZ 01-03-37 0.95% | 3.58 | 3.44 | 3.18 |
IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | 4.17 | 3.79 | 3.69 |
Data Listini: 04-08-2025 |