Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 4.28 | 3.74 | 3.74 |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 4.04 | 3.64 | 3.59 |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 4.25 | 3.70 | 3.71 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 4.04 | 3.75 | 3.61 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 4.20 | 3.75 | 3.71 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 4.11 | 3.61 | 3.60 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 3.53 | 3.04 | 3.08 |
IT0005655037 | BOT.GN 12-06-26 A | 2.01 | 1.76 | 1.76 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 3.35 | 2.92 | 2.92 |
IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 3.90 | 3.41 | 3.41 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 4.08 | 3.61 | 3.58 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 4.01 | 3.46 | 3.50 |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | 3.82 | 3.31 | 3.33 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 3.96 | 3.71 | 3.53 |
IT0005162828 | BTP.MZ 01-03-47 2.7% | 4.04 | 3.64 | 3.56 |
IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 3.69 | 3.27 | 3.24 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 4.13 | 3.78 | 3.67 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.62 | 3.12 | 3.16 |
IT0005433195 | BTP.MZ 01-03-37 0.95% | 3.58 | 3.43 | 3.18 |
IT0005648255 | BTPITALIA 04-06-32 1.85% | 3.24 | 2.82 | 2.83 |
Data Listini: 18-06-2025 |