CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 4.283.743.74
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.043.643.59
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 4.253.703.71
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 4.043.753.61
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 4.203.753.71
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 4.113.613.60
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 3.533.043.08
IT0005655037BOT.GN 12-06-26 A 2.011.761.76
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 3.352.922.92
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 3.903.413.41
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 4.083.613.58
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 4.013.463.50
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 3.823.313.33
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.963.713.53
IT0005162828BTP.MZ 01-03-47 2.7% 4.043.643.56
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 3.693.273.24
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 4.133.783.67
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.623.123.16
IT0005433195BTP.MZ 01-03-37 0.95% 3.583.433.18
IT0005648255BTPITALIA 04-06-32 1.85%3.242.822.83
Data Listini: 18-06-2025