CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 4.353.803.80
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.203.803.74
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 4.313.753.76
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 4.113.823.67
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 3.332.912.91
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 3.903.403.41
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 4.303.843.80
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 4.153.653.63
IT0005660029BOT.LG 14-07-26 A 2.001.751.74
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 3.533.043.08
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 4.113.653.61
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 4.173.823.71
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.063.543.54
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 4.033.483.51
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 3.813.293.32
IT0005648149BTP.OT 01-10-35 3.6% 3.463.013.02
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.623.123.16
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 3.683.263.22
IT0005433195BTP.MZ 01-03-37 0.95% 3.583.443.18
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% 4.173.793.69
Data Listini: 04-08-2025