Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 4.45 | 3.89 | 3.89 |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 4.42 | 3.85 | 3.86 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 4.20 | 3.90 | 3.75 |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 4.13 | 3.73 | 3.67 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 3.52 | 3.09 | 3.08 |
IT0005645509 | BOT.AP 14-04-26 A | 1.91 | 1.64 | 1.67 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 4.32 | 3.86 | 3.82 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 3.69 | 3.19 | 3.22 |
IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 4.08 | 3.58 | 3.57 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 4.25 | 3.77 | 3.73 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 4.29 | 3.77 | 3.76 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 4.28 | 3.93 | 3.81 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.20 | 3.67 | 3.67 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 4.18 | 3.63 | 3.65 |
IT0005619546 | BTP.NV 15-11-31 3.15% | 3.06 | 2.66 | 2.67 |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | 3.98 | 3.46 | 3.48 |
IT0005162828 | BTP.MZ 01-03-47 2.7% | 4.20 | 3.81 | 3.72 |
IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | 4.28 | 3.90 | 3.80 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.11 | 3.86 | 3.66 |
IT0005631590 | BTP.AG 01-08-35 3.65% | 3.62 | 3.16 | 3.17 |
Data Listini: 02-05-2025 |