| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 2.88 | 2.43 | 2.59 |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.53 | 1.85 | 1.87 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.71 | 2.33 | 2.39 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.76 | 2.10 | 2.04 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | 2.87 | 2.50 | 2.51 |
| IT0005412256 | INTESASPAOLO 29-06-27 TV | 2.82 | 1.26 | 2.07 |
| IT0005674111 | UNICREDIT 09-10-38 SD | 3.69 | 2.69 | 2.69 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.17 | 1.67 | 2.14 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 2.94 | 2.01 | 2.18 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.71 | 1.96 | 2.01 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.55 | 1.68 | 1.89 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 2.56 | 1.72 | 1.89 |
| IT0005545642 | INTESASPAOLO 20-06-28 4% | 2.76 | 1.74 | 2.04 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.47 | 1.42 | 1.84 |
| IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 2.51 | 1.47 | 1.86 |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 3.00 | 2.38 | 2.22 |
| IT0005390833 | INTESASPAOLO DC-26 1.98% | 2.82 | 2.30 | 2.09 |
| XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 3.06 | 2.25 | 2.28 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 2.84 | 1.90 | 2.10 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 2.81 | 1.94 | 2.08 |
| Data Listini: 31-10-2025 |