Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
XS2982321460 | GOLDMAN 24-04-35 SD | 3.65 | 2.63 | 2.68 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 2.85 | 2.38 | 2.59 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.85 | 2.46 | 2.51 |
XS2829741698 | GOLDMAN 17-01-35 4% | 4.03 | 2.99 | 2.98 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 2.88 | 2.05 | 2.13 |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.87 | 2.21 | 2.12 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.82 | 2.07 | 2.09 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.69 | 2.00 | 1.99 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 2.88 | 2.01 | 2.13 |
IT0005645111 | UNICREDIT 10-04-38 TF/TV | 3.42 | 2.49 | 2.49 |
XS2829713309 | GOLDMAN 25-09-34 4% | 4.06 | 3.02 | 3.01 |
IT0005543233 | BPER 26-05-26 4.75% | 3.02 | 1.78 | 2.23 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 2.61 | 1.74 | 1.94 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.48 | 1.61 | 1.84 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.64 | 1.57 | 1.96 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.29 | 1.78 | 2.24 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 2.61 | 1.58 | 1.93 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 2.82 | 2.13 | 2.08 |
IT0005621450 | UNICREDIT 15-11-37 TF/TV | 4.26 | 3.13 | 3.14 |
XS2829724504 | GOLDMAN 07-02-42 OC | 4.31 | 3.52 | 3.45 |
Data Listini: 02-05-2025 |