Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.20 | 3.67 | 3.67 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.11 | 3.86 | 3.66 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.79 | 3.28 | 3.31 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.49 | 3.00 | 3.05 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.95 | 2.46 | 2.57 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.94 | 1.94 | 1.70 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.66 | 1.58 | 1.96 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.24 | 1.95 | 1.96 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.57 | 2.98 | 2.65 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.76 | 6.01 | 5.94 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.49 | 3.25 | 3.31 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 5.76 | 5.08 | 5.05 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.38 | 4.75 | 4.72 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.93 | 1.93 | 1.70 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.88 | 1.88 | 1.64 |
IT0005611253 | BANCOBPM 09-09-30 TF/TV | 3.42 | 2.41 | 2.52 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.78 | 2.43 | 2.43 |
EU000A3K4EU0 | EUROPA 04-02-50 3.25% | 3.72 | 3.29 | 3.27 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 2.60 | 2.34 | 1.93 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.61 | 1.78 | 1.94 |
Data Listini: 02-05-2025 |