CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.953.713.52
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.003.483.49
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.563.053.10
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.232.742.81
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.782.292.42
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 4.623.974.04
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.471.391.83
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.785.075.06
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 3.322.402.45
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%3.062.252.28
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.273.593.88
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.092.091.83
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 2.091.921.83
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.624.024.04
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.313.573.89
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 2.452.452.15
AT0000A33SH3AUSTRIA 23-05-29 2.9% 2.211.841.93
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.352.762.49
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.302.012.01
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.222.983.11
Data Listini: 31-10-2025