CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.203.673.67
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.113.863.66
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.793.283.31
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.493.003.05
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.952.462.57
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.941.941.70
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.661.581.96
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.241.951.96
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.572.982.65
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.766.015.94
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.493.253.31
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 5.765.085.05
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.384.754.72
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.931.931.70
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.881.881.64
IT0005611253BANCOBPM 09-09-30 TF/TV 3.422.412.52
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.782.432.43
EU000A3K4EU0EUROPA 04-02-50 3.25% 3.723.293.27
XS2365097455BANCOBPM 15-07-26 0.875%2.602.341.93
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.611.781.94
Data Listini: 02-05-2025