CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.063.543.54
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.623.123.16
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.003.753.56
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.822.342.46
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.302.812.88
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.845.135.12
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.631.551.94
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.742.392.40
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.944.334.32
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.891.891.65
DE0001030740BOBLGREEN 15-10-27 1.3% 1.871.701.64
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.042.812.97
FR0013234333OATGREEN 25-06-39 1.75% 3.603.353.18
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.761.761.54
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 4.973.303.65
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.063.343.70
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.332.032.04
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 2.332.332.05
EU000A4D7ZW2BEI 14-05-32 2.5% 2.642.322.31
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 4.804.144.19
Data Listini: 04-08-2025