Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 3.96 | 3.71 | 3.53 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.62 | 3.12 | 3.16 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.02 | 3.50 | 3.51 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.32 | 2.82 | 2.89 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.86 | 2.37 | 2.49 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.14 | 4.53 | 4.51 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.67 | 1.85 | 1.99 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.84 | 1.84 | 1.61 |
EU000A3KM903 | EUROPA 04-06-36 0.2% | 3.06 | 3.02 | 2.72 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 5.09 | 3.41 | 3.74 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.88 | 1.88 | 1.65 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.73 | 2.38 | 2.39 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.09 | 5.36 | 5.34 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.63 | 1.55 | 1.94 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | 2.91 | 2.91 | 2.58 |
XS2407593222 | ICCREABANCA GE-27 TF/TV | 3.71 | 2.78 | 2.74 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.10 | 3.38 | 3.73 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.07 | 2.48 | 2.28 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.27 | 1.98 | 1.99 |
EU000A287074 | EUROPA 02-06-28 0% | 2.03 | 2.03 | 1.78 |
Data Listini: 18-06-2025 |