| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 3.95 | 3.71 | 3.52 |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.00 | 3.48 | 3.49 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.56 | 3.05 | 3.10 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.23 | 2.74 | 2.81 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.78 | 2.29 | 2.42 |
| XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 4.62 | 3.97 | 4.04 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.47 | 1.39 | 1.83 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.78 | 5.07 | 5.06 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 3.32 | 2.40 | 2.45 |
| XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 3.06 | 2.25 | 2.28 |
| XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 5.27 | 3.59 | 3.88 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.09 | 2.09 | 1.83 |
| XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 2.09 | 1.92 | 1.83 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.62 | 4.02 | 4.04 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.31 | 3.57 | 3.89 |
| EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 2.45 | 2.45 | 2.15 |
| AT0000A33SH3 | AUSTRIA 23-05-29 2.9% | 2.21 | 1.84 | 1.93 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.35 | 2.76 | 2.49 |
| XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.30 | 2.01 | 2.01 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.22 | 2.98 | 3.11 |
| Data Listini: 31-10-2025 |