CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.963.713.53
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.623.123.16
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.023.503.51
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.322.822.89
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.862.372.49
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.144.534.51
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.671.851.99
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.841.841.61
EU000A3KM903EUROPA 04-06-36 0.2% 3.063.022.72
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.093.413.74
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.881.881.65
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.732.382.39
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.095.365.34
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.631.551.94
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% 2.912.912.58
XS2407593222ICCREABANCA GE-27 TF/TV 3.712.782.74
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.103.383.73
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.072.482.28
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.271.981.99
EU000A287074EUROPA 02-06-28 0% 2.032.031.78
Data Listini: 18-06-2025