Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.06 | 3.54 | 3.54 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.62 | 3.12 | 3.16 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.00 | 3.75 | 3.56 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.82 | 2.34 | 2.46 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.30 | 2.81 | 2.88 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.84 | 5.13 | 5.12 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.63 | 1.55 | 1.94 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.74 | 2.39 | 2.40 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.94 | 4.33 | 4.32 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.89 | 1.89 | 1.65 |
DE0001030740 | BOBLGREEN 15-10-27 1.3% | 1.87 | 1.70 | 1.64 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.04 | 2.81 | 2.97 |
FR0013234333 | OATGREEN 25-06-39 1.75% | 3.60 | 3.35 | 3.18 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.76 | 1.76 | 1.54 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 4.97 | 3.30 | 3.65 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.06 | 3.34 | 3.70 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.33 | 2.03 | 2.04 |
EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 2.33 | 2.33 | 2.05 |
EU000A4D7ZW2 | BEI 14-05-32 2.5% | 2.64 | 2.32 | 2.31 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 4.80 | 4.14 | 4.19 |
Data Listini: 04-08-2025 |