CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% -3.20-0.85
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% -3.29-1.333.33
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% -4.05-2.082.49
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% -5.20-3.360.10
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 0.342.477.07
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% -5.50-4.240.82
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% -0.101.756.25
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% -2.50-0.453.98
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% -2.62-0.564.05
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% -3.88-1.833.02
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -1.87
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% -1.350.815.40
IT0005619546BTP.NV 15-11-31 3.15% 1.213.27
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% -0.401.666.19
IT0005162828BTP.MZ 01-03-47 2.7% -2.44-0.204.31
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% -3.53-1.763.08
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -2.48-0.234.85
IT0005631590BTP.AG 01-08-35 3.65% 0.30
IT0005584849BTP.LG 01-07-29 3.35% 1.643.476.93
IT0005437147BTP.AP 01-04-26 0% 0.742.014.78
Data Listini: 02-05-2025