Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | -3.20 | -0.85 | |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | -3.29 | -1.33 | 3.33 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | -4.05 | -2.08 | 2.49 |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | -5.20 | -3.36 | 0.10 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 0.34 | 2.47 | 7.07 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | -5.50 | -4.24 | 0.82 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | -0.10 | 1.75 | 6.25 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | -2.50 | -0.45 | 3.98 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | -2.62 | -0.56 | 4.05 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | -3.88 | -1.83 | 3.02 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -1.87 | | |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | -1.35 | 0.81 | 5.40 |
IT0005619546 | BTP.NV 15-11-31 3.15% | 1.21 | 3.27 | |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | -0.40 | 1.66 | 6.19 |
IT0005162828 | BTP.MZ 01-03-47 2.7% | -2.44 | -0.20 | 4.31 |
IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | -3.53 | -1.76 | 3.08 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -2.48 | -0.23 | 4.85 |
IT0005631590 | BTP.AG 01-08-35 3.65% | 0.30 | | |
IT0005584849 | BTP.LG 01-07-29 3.35% | 1.64 | 3.47 | 6.93 |
IT0005437147 | BTP.AP 01-04-26 0% | 0.74 | 2.01 | 4.78 |
Data Listini: 02-05-2025 |