Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 6.44 | -1.35 | |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 6.85 | -5.25 | 3.69 |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 6.39 | -1.82 | 6.56 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 7.37 | -2.87 | 6.03 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 6.75 | -5.83 | 4.03 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 6.91 | -1.04 | 7.10 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 5.00 | 0.93 | 7.92 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 4.96 | 1.71 | 8.56 |
IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 5.74 | | |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 6.83 | -1.08 | 7.02 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 5.93 | 0.07 | 7.77 |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | 5.40 | 0.80 | 8.22 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 6.76 | -1.58 | 8.08 |
IT0005162828 | BTP.MZ 01-03-47 2.7% | 6.91 | -1.24 | 7.41 |
IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 5.44 | 0.94 | 8.32 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 7.29 | -2.65 | 6.51 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 5.11 | 0.98 | 8.21 |
IT0005433195 | BTP.MZ 01-03-37 0.95% | 5.69 | 0.88 | 8.83 |
IT0005083057 | BTP.ST 01-09-46 3.25% | 6.74 | -0.91 | 7.22 |
IT0005494239 | BTP.DC 01-12-32 2.5% | 4.11 | 1.92 | 8.08 |
Data Listini: 18-06-2025 |