Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 2.67 | -1.79 | |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | -0.15 | -7.25 | -1.31 |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 2.89 | -1.73 | 3.97 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 2.82 | -2.63 | 2.98 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | 2.32 | 2.35 | 6.63 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 1.85 | -5.42 | 0.37 |
IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 3.28 | | |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 3.05 | -0.74 | 4.90 |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 2.36 | 1.78 | 6.25 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 3.07 | -0.60 | 4.74 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 3.00 | 0.10 | |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 3.19 | -2.14 | 3.69 |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | 2.98 | 1.56 | 6.41 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 2.91 | 0.77 | 5.84 |
IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 2.73 | 1.67 | 6.48 |
IT0005648149 | BTP.OT 01-10-35 3.6% | 2.39 | | |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 2.58 | 1.66 | 6.37 |
IT0005584856 | BTP.LG 01-07-34 3.85% | 2.13 | 2.36 | 6.56 |
IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | 2.99 | -1.78 | 3.73 |
IT0005433195 | BTP.MZ 01-03-37 0.95% | 2.77 | 1.67 | 6.55 |
Data Listini: 05-08-2025 |