CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 6.44-1.35
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 6.85-5.253.69
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 6.39-1.826.56
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 7.37-2.876.03
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 6.75-5.834.03
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 6.91-1.047.10
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 5.000.937.92
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 4.961.718.56
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 5.74
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 6.83-1.087.02
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 5.930.077.77
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 5.400.808.22
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 6.76-1.588.08
IT0005162828BTP.MZ 01-03-47 2.7% 6.91-1.247.41
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 5.440.948.32
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 7.29-2.656.51
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 5.110.988.21
IT0005433195BTP.MZ 01-03-37 0.95% 5.690.888.83
IT0005083057BTP.ST 01-09-46 3.25% 6.74-0.917.22
IT0005494239BTP.DC 01-12-32 2.5% 4.111.928.08
Data Listini: 18-06-2025