CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 2.67-1.79
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% -0.15-7.25-1.31
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 2.89-1.733.97
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 2.82-2.632.98
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 2.322.356.63
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 1.85-5.420.37
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 3.28
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 3.05-0.744.90
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 2.361.786.25
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 3.07-0.604.74
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 3.000.10
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 3.19-2.143.69
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 2.981.566.41
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 2.910.775.84
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 2.731.676.48
IT0005648149BTP.OT 01-10-35 3.6% 2.39
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 2.581.666.37
IT0005584856BTP.LG 01-07-34 3.85% 2.132.366.56
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% 2.99-1.783.73
IT0005433195BTP.MZ 01-03-37 0.95% 2.771.676.55
Data Listini: 05-08-2025