CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 2.773.894.02
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.581.85-0.49
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 1.752.771.63
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 2.294.184.23
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 2.323.842.88
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 3.163.09-0.50
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 2.373.843.34
IT0005634800BTPPIU 25-02-33 SU 0.521.28
IT0005648255BTPITALIA 04-06-32 1.85%1.00
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 2.234.006.31
IT0005584856BTP.LG 01-07-34 3.85% 1.913.046.09
IT0005583486BTPVALORE 05-03-30 SU 1.021.445.91
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 2.424.45
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 2.344.144.60
IT0005565400BTPVALORE 10-10-28 SU 0.981.374.97
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 1.973.446.34
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% 2.504.033.04
IT0005454241BTP.AG 01-08-26 0% 0.510.893.24
IT0005648149BTP.OT 01-10-35 3.6% 2.07
IT0005083057BTP.ST 01-09-46 3.25% 2.404.174.57
Data Listini: 31-10-2025