Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 1.19 | 1.86 | 3.62 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 0.85 | 2.88 | 4.70 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 1.16 | 2.27 | 4.55 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 1.96 | | |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 1.40 | 2.50 | 5.25 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.60 | 1.30 | 2.70 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 1.48 | 2.16 | 4.71 |
XS2998271436 | BARCLAYS 05-05-37 TF/RF | 2.41 | | |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 1.63 | 2.51 | 4.80 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.81 | 1.40 | 3.76 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.64 | 1.96 | 3.55 |
XS2361258317 | ILLIMITYBANK OT-31 TF/TV | 4.11 | 4.62 | 11.82 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.52 | 1.25 | 3.04 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.94 | 1.65 | 4.21 |
XS1700435453 | B.IFIS 17-10-27 7.38% | 1.49 | 3.11 | 9.04 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 1.04 | 1.66 | 4.42 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 0.75 | 1.67 | 3.59 |
XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 1.16 | 2.43 | 4.83 |
IT0005188351 | MEDIOBANCA GN-26 3.75% | 0.47 | 1.72 | 3.97 |
IT0005495244 | INTESASPAOLO 16-06-32 TV | 2.67 | 3.26 | 6.02 |
Data Listini: 05-08-2025 |