Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 1.51 | 1.74 | 6.58 |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.76 | 1.41 | 4.05 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.65 | 1.57 | 3.95 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 1.35 | 1.82 | 5.70 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 1.65 | 2.11 | 5.53 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 1.05 | 1.53 | 4.90 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.01 | | |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.89 | 1.06 | 2.82 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 1.51 | 1.95 | 4.65 |
IT0005412264 | INTESASPAOLO GN-27 3.75% | 1.10 | 1.65 | 7.27 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 1.30 | 1.64 | 5.82 |
IT0005545642 | INTESASPAOLO 20-06-28 4% | 1.97 | 2.02 | 7.11 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 1.44 | 2.00 | 5.85 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 1.25 | 1.83 | 5.09 |
IT0005412256 | INTESASPAOLO 29-06-27 TV | 0.78 | 2.02 | 5.14 |
XS2361258317 | ILLIMITYBANK OT-31 TF/TV | 0.95 | 7.80 | 11.59 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.79 | 1.49 | 4.15 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 1.35 | 0.14 | 3.07 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 1.08 | 1.66 | 4.35 |
IT0005595597 | MEDIOBANCA GN-31 TF/TV | -0.20 | 0.98 | |
Data Listini: 18-06-2025 |