CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 1.891.94
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 1.812.995.97
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 1.301.264.63
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.973.106.05
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 1.753.476.56
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.521.313.18
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.852.614.50
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.607.145.13
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%3.831.59
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.782.794.57
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 0.501.872.94
XS1878833695BEI 15-05-26 0.375% 0.751.813.46
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 3.856.37
FR0013234333OATGREEN 25-06-39 1.75% -1.03-0.15-1.30
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% -0.132.203.65
XS2056491587GENERALI 01-10-30 2.124%2.733.648.64
XS0461569278DEUTSCHEBANK AP-30 3.63%1.613.926.21
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.763.127.91
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 0.172.043.55
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 1.502.364.85
Data Listini: 28-07-2025