Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -1.87 | | |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -2.48 | -0.23 | 4.85 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | -0.37 | 1.86 | |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 0.31 | 2.42 | 6.96 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 1.20 | 3.22 | 7.18 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.65 | 1.47 | 3.92 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 1.29 | 2.62 | 5.57 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 1.12 | 3.01 | 6.19 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.62 | 2.14 | 5.69 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | -1.78 | -3.59 | -1.91 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 2.45 | | |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | -0.05 | -0.50 | 3.62 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | -3.78 | | |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.22 | 2.53 | 5.02 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 0.63 | 1.40 | 3.59 |
IT0005611253 | BANCOBPM 09-09-30 TF/TV | 0.69 | 3.57 | |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 0.07 | 2.02 | 4.29 |
EU000A3K4EU0 | EUROPA 04-02-50 3.25% | -5.76 | -4.40 | -2.75 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 0.58 | 1.61 | 4.62 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.90 | 1.77 | 4.84 |
Data Listini: 02-05-2025 |