| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 2.36 | 3.75 | 4.43 |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 2.37 | 4.16 | |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 2.04 | 3.66 | 6.00 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 1.86 | 3.29 | 6.26 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 1.36 | 2.17 | 5.56 |
| XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 2.21 | 7.72 | 7.00 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.90 | 1.64 | 4.49 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 1.94 | 10.48 | 6.12 |
| XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.54 | 1.31 | 3.06 |
| XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 0.41 | 1.80 | 3.66 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | -0.37 | 0.41 | 2.97 |
| XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 0.30 | 0.65 | 2.48 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.73 | 10.49 | |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 0.41 | 2.22 | 4.84 |
| EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 0.20 | 0.85 | 3.40 |
| AT0000A33SH3 | AUSTRIA 23-05-29 2.9% | 0.88 | 0.88 | 3.62 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.21 | 2.08 | 4.43 |
| XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 0.94 | 0.56 | 2.97 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 0.14 | 3.11 | |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 1.38 | 1.27 | 3.94 |
| Data Listini: 31-10-2025 |