CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 0.56-0.143.58
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 1.342.125.49
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 1.050.41
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.902.815.95
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 1.432.816.17
IT0005422032CDP 21-09-28 1% 0.511.766.27
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.396.014.23
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.952.834.80
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%3.761.28
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.702.344.94
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.541.303.36
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.851.853.98
XS2056491587GENERALI 01-10-30 2.124%3.003.518.63
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.373.626.91
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 0.352.124.37
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.993.277.86
EU000A287074EUROPA 02-06-28 0% 0.432.504.78
XS2439543047BEI 15-11-29 0.05% 2.594.266.66
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 3.665.21
XS1500338618BEI 13-11-37 0.5% -0.15-0.370.45
Data Listini: 18-07-2025