CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 2.363.754.43
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 2.374.16
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 2.043.666.00
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 1.863.296.26
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 1.362.175.56
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 2.217.727.00
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.901.644.49
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 1.9410.486.12
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.541.313.06
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 0.411.803.66
XS2419364653BEI 15-11-27 0% -0.370.412.97
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 0.300.652.48
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.7310.49
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 0.412.224.84
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 0.200.853.40
AT0000A33SH3AUSTRIA 23-05-29 2.9% 0.880.883.62
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.212.084.43
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 0.940.562.97
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 0.143.11
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 1.381.273.94
Data Listini: 31-10-2025