Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 1.89 | 1.94 | |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 1.81 | 2.99 | 5.97 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 1.30 | 1.26 | 4.63 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.97 | 3.10 | 6.05 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 1.75 | 3.47 | 6.56 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.52 | 1.31 | 3.18 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.85 | 2.61 | 4.50 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.60 | 7.14 | 5.13 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 3.83 | 1.59 | |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.78 | 2.79 | 4.57 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 0.50 | 1.87 | 2.94 |
XS1878833695 | BEI 15-05-26 0.375% | 0.75 | 1.81 | 3.46 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 3.85 | 6.37 | |
FR0013234333 | OATGREEN 25-06-39 1.75% | -1.03 | -0.15 | -1.30 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | -0.13 | 2.20 | 3.65 |
XS2056491587 | GENERALI 01-10-30 2.124% | 2.73 | 3.64 | 8.64 |
XS0461569278 | DEUTSCHEBANK AP-30 3.63% | 1.61 | 3.92 | 6.21 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.76 | 3.12 | 7.91 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 0.17 | 2.04 | 3.55 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 1.50 | 2.36 | 4.85 |
Data Listini: 28-07-2025 |