Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 0.56 | -0.14 | 3.58 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 1.34 | 2.12 | 5.49 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 1.05 | 0.41 | |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.90 | 2.81 | 5.95 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 1.43 | 2.81 | 6.17 |
IT0005422032 | CDP 21-09-28 1% | 0.51 | 1.76 | 6.27 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.39 | 6.01 | 4.23 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.95 | 2.83 | 4.80 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 3.76 | 1.28 | |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.70 | 2.34 | 4.94 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.54 | 1.30 | 3.36 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.85 | 1.85 | 3.98 |
XS2056491587 | GENERALI 01-10-30 2.124% | 3.00 | 3.51 | 8.63 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.37 | 3.62 | 6.91 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 0.35 | 2.12 | 4.37 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.99 | 3.27 | 7.86 |
EU000A287074 | EUROPA 02-06-28 0% | 0.43 | 2.50 | 4.78 |
XS2439543047 | BEI 15-11-29 0.05% | 2.59 | 4.26 | 6.66 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 3.66 | 5.21 | |
XS1500338618 | BEI 13-11-37 0.5% | -0.15 | -0.37 | 0.45 |
Data Listini: 18-07-2025 |