SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.550 | 99.109 | 0.77 | -42 | 11 | 2.45 | 2.17 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2377768366 | Wiit 07-10-26 2.375% | 09-21 | 99.240 | 100.000 | 1.56 | -76 | 20 | 3.04 | 2.42 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.890 | 100.000 | 2.09 | -11 | 3 | 3.08 | 2.31 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 99.050 | 100.000 | 1.72 | -95 | 25 | 3.26 | 2.58 | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 98.210 | 100.000 | 1.28 | -179 | 47 | 3.09 | 2.49 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.030 | 100.000 | 4.13 | 403 | -105 | 2.62 | 1.53 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.590 | 100.000 | 6.47 | 459 | -119 | 4.97 | 3.29 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1948611840 | Bmwfin 06-02-29 1.5% | 02-19 | 96.190 | 99.375 | 0.74 | -359 | 93 | 2.65 | 2.24 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595076 | Borgosesia 27-05-29 tv | 05-24 | 101.850 | 100.000 | 7.20 | 185 | -48 | 6.30 | 4.44 | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 103.120 | 100.000 | 5.32 | 312 | -81 | 3.74 | 2.56 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822503 | Volkswagenl lg-29 0.625% | 05-21 | 91.500 | 99.249 | -0.92 | -814 | 212 | 2.93 | 2.74 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 102.010 | 100.000 | 5.25 | 201 | -52 | 5.17 | 3.70 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2630112014 | Bayer 26-08-29 4.25% | 05-23 | 105.120 | 99.871 | 3.48 | 117 | -31 | 3.95 | 2.85 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.690 | 100.000 | 7.78 | 669 | -174 | 5.07 | 3.35 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1167667283 | Volkswagenf ge-30 1.625% | 01-15 | 95.070 | 98.988 | 0.90 | -463 | 120 | 2.82 | 2.37 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 102.690 | 100.000 | 269 | -70 | 4.66 | 3.29 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 103.830 | 100.000 | 383 | -100 | 3.98 | 2.76 | 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 101.390 | 100.000 | 139 | -36 | 4.51 | 3.26 | 3.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 123.970 | 98.239 | 4.34 | 2441 | -635 | 3.97 | 2.21 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 112.750 | 99.828 | 3.54 | 1280 | -333 | 4.12 | 2.67 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 05-08-2025 |