SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.240 | 99.109 | 0.74 | -71 | 18 | 2.73 | 2.45 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 97.870 | 99.867 | -0.08 | -210 | 55 | 2.39 | 2.29 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 100.210 | 100.000 | 2.65 | 21 | -5 | 3.60 | 2.62 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2377768366 | Wiit 07-10-26 2.375% | 09-21 | 98.900 | 100.000 | 1.49 | -110 | 29 | 3.25 | 2.63 | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.330 | 100.000 | 2.03 | -67 | 17 | 3.51 | 2.73 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 99.170 | 100.000 | 1.74 | -83 | 22 | 3.14 | 2.45 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 98.140 | 100.000 | 1.25 | -186 | 48 | 3.07 | 2.48 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.200 | 100.000 | 4.25 | 420 | -109 | 2.63 | 1.55 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.390 | 100.000 | 6.55 | 439 | -114 | 5.09 | 3.41 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595076 | Borgosesia 27-05-29 tv | 05-24 | 99.680 | 100.000 | 5.96 | -32 | 8 | 7.39 | 5.48 | 5.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595373 | Alperia 05-06-29 4.75% | 05-24 | 103.850 | 100.000 | 6.00 | 385 | -100 | 3.73 | 2.50 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 104.250 | 100.000 | 6.40 | 425 | -111 | 3.47 | 2.30 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.240 | 100.000 | 124 | -32 | 5.40 | 3.92 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.780 | 100.000 | 8.11 | 678 | -176 | 5.10 | 3.38 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 101.660 | 100.000 | 166 | -43 | 4.91 | 3.54 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 101.920 | 100.000 | 192 | -50 | 4.40 | 3.15 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 101.350 | 100.000 | 135 | -35 | 4.52 | 3.27 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2802892054 | Porsche 27-09-32 4.125% | 04-24 | 101.800 | 99.866 | 4.25 | 192 | -50 | 3.83 | 2.77 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 125.400 | 98.239 | 4.38 | 2585 | -672 | 3.83 | 2.08 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 112.370 | 99.828 | 3.54 | 1242 | -323 | 4.19 | 2.74 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 18-06-2025 |