SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.020 | 99.109 | 0.72 | -92 | 24 | 2.75 | 2.47 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 100.130 | 100.000 | 2.65 | 13 | -3 | 3.68 | 2.69 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.260 | 100.000 | 2.02 | -74 | 19 | 3.51 | 2.73 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 98.600 | 100.000 | 1.64 | -140 | 36 | 3.44 | 2.75 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 96.880 | 100.000 | 0.98 | -312 | 81 | 3.57 | 2.98 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.310 | 100.000 | 4.35 | 431 | -112 | 2.66 | 1.58 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2455938212 | Alerion 17-05-28 3.5% | 04-22 | 100.220 | 100.000 | 2.52 | 22 | -6 | 3.42 | 2.51 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.870 | 100.000 | 6.94 | 487 | -127 | 4.99 | 3.31 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006756438 | Carraro 06-11-28 7.75% | 10-23 | 103.300 | 100.000 | 7.16 | 330 | -86 | 6.77 | 4.75 | 4.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595076 | Borgosesia 27-05-29 tv | 05-24 | 100.080 | 100.000 | 8 | -2 | 7.36 | 5.42 | 5.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 103.640 | 100.000 | 364 | -95 | 3.65 | 2.48 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.790 | 100.000 | 179 | -47 | 5.26 | 3.78 | 3.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2802891833 | Porsche 27-09-29 3.75% | 04-24 | 101.240 | 99.476 | 4.03 | 166 | -43 | 3.44 | 2.45 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 101.990 | 100.000 | 199 | -52 | 4.85 | 3.47 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 101.480 | 100.000 | 148 | -38 | 4.49 | 3.25 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 101.060 | 100.000 | 106 | -28 | 4.59 | 3.34 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2694874533 | Volkswagenl st-31 4.75% | 09-23 | 104.980 | 99.175 | 6.11 | 564 | -147 | 3.85 | 2.63 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2802892054 | Porsche 27-09-32 4.125% | 04-24 | 101.150 | 99.866 | 3.95 | 127 | -33 | 3.94 | 2.87 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 123.880 | 98.239 | 4.37 | 2433 | -633 | 4.07 | 2.31 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 109.390 | 99.828 | 3.50 | 944 | -245 | 4.61 | 3.14 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 02-05-2025 |