SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 100.295 | 100.000 | 2.47 | 30 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.260 | 100.000 | 2.57 | 26 | -7 | 2.74 | 1.88 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.230 | 100.000 | 2.45 | 23 | -6 | 2.72 | 1.90 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 101.640 | 100.000 | 3.03 | 164 | -43 | 2.35 | 1.85 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.910 | 100.000 | 2.71 | 91 | -24 | 2.69 | 1.82 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.500 | 100.000 | 2.53 | -50 | 13 | 2.81 | 2.14 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2541433590 | Unicredit 26-04-27 4.15% | 10-22 | 102.510 | 100.000 | 3.66 | 251 | -65 | 2.74 | 1.68 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 100.890 | 100.000 | 2.57 | 89 | -23 | 2.81 | 1.97 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.160 | 100.000 | 2.15 | 16 | -4 | 2.82 | 2.07 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.110 | 100.000 | 2.79 | 111 | -29 | 2.93 | 2.05 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 102.040 | 100.000 | 3.41 | 204 | -53 | 2.96 | 2.02 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 98.850 | 100.000 | 2.21 | -115 | 30 | 2.79 | 2.14 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.320 | 100.000 | 5.88 | 332 | -86 | 2.85 | 2.39 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2316244065 | C.Agricole ge-31 tf/tv | 01-24 | 91.800 | 100.000 | -0.16 | -820 | 213 | 3.78 | 3.19 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595597 | Mediobanca gn-31 tf/tv | 06-24 | 99.430 | 100.000 | -57 | 15 | 3.13 | 2.33 | 2.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.790 | 100.000 | 179 | -47 | 2.70 | 2.32 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2998271436 | Barclays 05-05-37 tf/rf | 05-25 | 99.600 | 100.000 | -40 | 10 | 4.27 | 3.15 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005654626 | Unicredit 09-06-38 sd | 06-25 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 3.80 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2982308285 | Goldman 05-06-40 sd | 06-25 | 99.710 | 100.000 | -29 | 8 | 3.64 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3085263138 | Socgen 12-06-45 oc | 06-25 | 99.210 | 100.000 | -79 | 21 | 3.82 | 3.06 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 16-06-2025 |