SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.230 | 100.000 | 2.56 | 23 | -6 | 2.54 | 1.68 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% | 06-16 | 100.843 | 99.000 | 2.65 | 93 | -24 | 2.73 | 1.75 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 101.640 | 100.000 | 3.02 | 164 | -43 | 2.06 | 1.57 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 101.070 | 100.000 | 2.73 | 107 | -28 | 2.48 | 1.61 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2440511975 | Bnpp 31-10-26 tv | 10-22 | 99.270 | 100.000 | 2.10 | -73 | 19 | 2.72 | 2.16 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.930 | 100.000 | 2.62 | -7 | 2 | 2.57 | 1.91 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2541433590 | Unicredit 26-04-27 4.15% | 10-22 | 102.710 | 100.000 | 3.67 | 271 | -70 | 2.52 | 1.46 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 101.380 | 100.000 | 2.67 | 138 | -36 | 2.52 | 1.69 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.550 | 100.000 | 2.24 | 55 | -14 | 2.63 | 1.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.690 | 100.000 | 2.92 | 169 | -44 | 2.65 | 1.78 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 102.450 | 100.000 | 3.49 | 245 | -64 | 2.78 | 1.83 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 102.180 | 100.000 | 3.51 | 218 | -57 | 2.91 | 1.98 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 98.600 | 100.000 | 2.14 | -140 | 36 | 2.79 | 2.16 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.300 | 100.000 | 5.72 | 330 | -86 | 2.77 | 2.32 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.960 | 100.000 | 196 | -51 | 2.64 | 2.26 | 2.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005652513 | Cdp 08-07-33 tf/tv | 07-25 | 101.130 | 100.000 | 113 | -29 | 2.73 | 2.36 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2998271436 | Barclays 05-05-37 tf/rf | 05-25 | 100.090 | 100.000 | 9 | -2 | 4.21 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005654626 | Unicredit 09-06-38 sd | 06-25 | 104.040 | 100.000 | 404 | -105 | 3.36 | 2.38 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3062135556 | Barclays 14-07-43 oc | 07-25 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 3.94 | 3.14 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3025746853 | Barclays 29-05-50 oc | 05-25 | 98.650 | 100.000 | -135 | 35 | 3.97 | 3.25 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 05-08-2025 |