SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.429 | 103.560 | -0.72 | -413 | 52 | 1.87 | 1.87 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.807 | 101.845 | -0.56 | -304 | 38 | 1.94 | 1.94 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102408 | Bund 15-08-26 0% | 07-16 | 97.940 | 100.480 | -0.25 | -254 | 32 | 1.81 | 1.81 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012J15 | Bonos 31-01-27 0% | 10-21 | 96.920 | 100.475 | -0.86 | -356 | 44 | 1.95 | 1.95 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012B88 | Oblig 30-07-28 1.4% | 07-18 | 97.680 | 99.467 | 0.98 | -216 | 27 | 2.18 | 1.99 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.790 | 102.480 | -1.99 | -1269 | 159 | 2.46 | 2.46 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KSXE1 | Europa 04-07-31 0% | 06-21 | 85.890 | 99.141 | -3.06 | -1359 | 170 | 2.55 | 2.54 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908644615 | Romania 24-09-31 5.125% | 09-24 | 99.200 | 99.977 | -78 | 10 | 5.27 | 4.63 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 99.260 | 99.515 | 4.40 | -32 | 4 | 5.37 | 4.71 | 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 98.720 | 99.510 | 1.96 | -84 | 10 | 3.15 | 2.77 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2971937672 | Ungheria 22-03-40 4.875% | 01-25 | 97.160 | 99.870 | -271 | 34 | 5.14 | 4.53 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 93.370 | 99.828 | -646 | 81 | 6.61 | 5.82 | 5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 76.060 | 99.488 | 0.74 | -2353 | 294 | 6.65 | 5.95 | 5.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 61.740 | 99.702 | -3.47 | -3802 | 475 | 6.54 | 5.95 | 5.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 46.010 | 95.204 | -14.70 | -4978 | 622 | 2.90 | 2.88 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3K4DY4 | Europa 04-03-53 3% | 11-22 | 87.560 | 98.714 | -1.19 | -1126 | 141 | 3.72 | 3.31 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000BU2D004 | Bund 15-08-54 2.5% | 02-24 | 91.320 | 99.196 | -2.88 | -791 | 99 | 2.94 | 2.61 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 28.590 | 95.895 | -18.45 | -6765 | 846 | 3.76 | 3.62 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 63.890 | 99.502 | -2.37 | -3565 | 446 | 3.38 | 2.99 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 34.500 | 98.010 | -14.05 | -6361 | 795 | 2.86 | 2.62 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 18-06-2025 |