SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.683 | 103.560 | -0.65 | -388 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 99.056 | 101.845 | -0.50 | -279 | 35 | 1.94 | 1.94 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001030567 | Bundei 15-04-26 0.1% | 03-15 | 98.972 | 111.580 | 1.22 | 1600 | -200 | 2.31 | -0.25 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 98.240 | 101.692 | -0.73 | -345 | 43 | 1.96 | 1.96 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102408 | Bund 15-08-26 0% | 07-16 | 98.150 | 100.480 | -0.23 | -233 | 29 | 1.83 | 1.83 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012I08 | Oblig 31-01-28 0% | 03-21 | 94.990 | 100.004 | -1.02 | -501 | 63 | 2.09 | 2.09 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012B88 | Oblig 30-07-28 1.4% | 07-18 | 97.780 | 99.467 | 0.99 | -206 | 26 | 2.17 | 1.99 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 90.070 | 102.480 | -1.90 | -1241 | 155 | 2.46 | 2.46 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2178857954 | Romania 26-05-30 3.624% | 05-20 | 96.670 | 100.000 | 2.48 | -333 | 42 | 4.40 | 3.94 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 101.280 | 99.515 | 5.89 | 169 | -21 | 5.01 | 4.36 | 4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 98.240 | 99.510 | 1.67 | -132 | 17 | 3.22 | 2.83 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2770921315 | Romania 22-02-36 5.625% | 02-24 | 98.480 | 99.073 | 4.55 | -71 | 9 | 5.81 | 5.10 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829810923 | Romania 30-05-37 5.625% | 05-24 | 96.960 | 99.450 | 3.10 | -254 | 32 | 5.98 | 5.26 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 95.420 | 99.828 | -442 | 55 | 6.41 | 5.64 | 5.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 78.060 | 99.488 | 1.07 | -2154 | 269 | 6.45 | 5.76 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 63.840 | 99.702 | -2.92 | -3592 | 449 | 6.31 | 5.73 | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 44.130 | 95.204 | -14.95 | -5168 | 646 | 3.07 | 3.05 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 26.820 | 95.895 | -18.66 | -6943 | 868 | 3.96 | 3.81 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 59.630 | 99.502 | -2.86 | -3991 | 499 | 3.62 | 3.20 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 31.580 | 98.010 | -14.64 | -6653 | 832 | 3.08 | 2.82 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 05-08-2025 |