SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012K38 | Bonos 31-05-25 0% | 02-22 | 99.840 | 100.010 | -0.05 | -17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.219 | 103.560 | -0.77 | -434 | 54 | 1.83 | 1.83 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A284451 | Europa 04-11-25 0% | 11-20 | 99.040 | 102.566 | -0.68 | -353 | 44 | 1.94 | 1.94 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.590 | 101.845 | -0.62 | -326 | 41 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141836 | Bobl 10-04-26 0% | 01-21 | 98.394 | 103.720 | -1.06 | -533 | 67 | 1.76 | 1.76 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 97.830 | 101.692 | -0.88 | -386 | 48 | 1.90 | 1.90 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141844 | Bobl 09-10-26 0% | 07-21 | 97.560 | 103.150 | -1.26 | -559 | 70 | 1.75 | 1.75 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2VB47 | Austria 20-10-28 0% | 01-22 | 93.040 | 99.832 | -1.86 | -687 | 86 | 2.11 | 2.10 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012M51 | Bonos 31-05-29 3.5% | 10-23 | 104.630 | 99.290 | 5.97 | 514 | -64 | 2.29 | 1.85 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.740 | 102.480 | -2.04 | -1274 | 159 | 2.40 | 2.40 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 98.600 | 99.510 | -95 | 12 | 3.17 | 2.78 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3021378388 | Romania 11-07-39 6.75% | 04-25 | 97.150 | 99.614 | -247 | 31 | 7.06 | 6.20 | 6.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 88.870 | 99.828 | -1096 | 137 | 7.06 | 6.25 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 72.710 | 99.488 | 0.20 | -2688 | 336 | 7.00 | 6.27 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 58.060 | 99.702 | -4.36 | -4169 | 521 | 6.98 | 6.36 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 45.750 | 95.204 | -15.26 | -5002 | 625 | 2.91 | 2.89 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 46.910 | 99.713 | -11.74 | -5283 | 660 | 3.97 | 3.66 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 30.050 | 95.895 | -18.34 | -6618 | 827 | 3.61 | 3.47 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 65.180 | 99.502 | -2.27 | -3436 | 430 | 3.31 | 2.93 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 34.580 | 98.010 | -14.39 | -6353 | 794 | 2.85 | 2.61 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 02-05-2025 |