SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005655037 | Bot.Gn 12-06-26 a | 06-25 | 98.477 | 98.034 | 25 | -3 | 1.72 | 1.46 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005660029 | Bot.Lg 14-07-26 a | 07-25 | 98.085 | 98.051 | 1 | 0 | 1.97 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005454241 | Btp.Ag 01-08-26 0% | 08-21 | 98.110 | 99.910 | -0.40 | -187 | 23 | 1.84 | 1.84 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005494239 | Btp.Dc 01-12-32 2.5% | 05-22 | 96.020 | 97.660 | 1.75 | -235 | 29 | 3.13 | 2.78 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.460 | 99.609 | 2.68 | -30 | 4 | 3.44 | 3.02 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005402117 | Btp.Mz 01-03-36 1.45% | 02-20 | 81.340 | 99.513 | -1.74 | -1834 | 229 | 3.61 | 3.40 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 103.750 | 101.289 | 2.73 | 246 | -31 | 3.63 | 3.13 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 94.930 | 99.651 | 1.49 | -479 | 60 | 3.79 | 3.36 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 102.800 | 99.680 | 5.40 | 309 | -39 | 3.93 | 3.40 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 98.530 | 99.375 | -86 | 11 | 4.02 | 3.52 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 65.370 | 99.168 | -6.08 | -3395 | 424 | 4.10 | 3.85 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 89.140 | 98.956 | 1.84 | -1009 | 126 | 4.24 | 3.76 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 94.400 | 99.594 | 2.46 | -528 | 66 | 4.26 | 3.75 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 72.480 | 99.280 | -2.24 | -2693 | 337 | 4.28 | 3.90 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 60.750 | 98.686 | -6.30 | -3814 | 477 | 4.23 | 3.93 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 66.210 | 99.987 | -7.15 | -3378 | 422 | 4.31 | 3.95 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 101.820 | 99.559 | 4.63 | 223 | -28 | 4.43 | 3.86 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 98.080 | 99.789 | -171 | 21 | 4.46 | 3.91 | 3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 69.930 | 99.194 | -0.45 | -2941 | 368 | 4.42 | 3.96 | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 57.940 | 99.467 | -7.54 | -4157 | 520 | 4.26 | 3.85 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 16-07-2025 |