SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005666851 | Bot.Ag 14-08-26 a | 08-25 | 98.162 | 98.001 | 2 | 0 | 2.02 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005654642 | Btp.Ot 01-10-30 2.7% | 06-25 | 99.830 | 99.761 | 6 | -1 | 2.75 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005647265 | Btp.Lg 15-07-32 3.25% | 04-25 | 101.220 | 99.974 | 124 | -16 | 3.07 | 2.66 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005494239 | Btp.Dc 01-12-32 2.5% | 05-22 | 96.390 | 97.660 | 1.86 | -201 | 25 | 3.08 | 2.73 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.940 | 99.609 | 2.73 | 17 | -2 | 3.38 | 2.96 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 103.820 | 101.289 | 2.72 | 253 | -32 | 3.62 | 3.12 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 103.070 | 99.680 | 5.36 | 336 | -42 | 3.90 | 3.38 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 98.700 | 99.375 | -70 | 9 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005421703 | Btp.Mz 01-03-41 1.8% | 09-20 | 74.980 | 99.765 | -2.95 | -2484 | 311 | 4.02 | 3.75 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 104.250 | 99.606 | 5.14 | 459 | -57 | 4.15 | 3.60 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631608 | Btpgreen 30-04-46 4.1% | 01-25 | 99.140 | 99.465 | -34 | 4 | 4.20 | 3.68 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 88.740 | 98.956 | 1.81 | -1049 | 131 | 4.27 | 3.80 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 93.760 | 99.594 | 2.39 | -592 | 74 | 4.31 | 3.80 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 71.800 | 99.280 | -2.24 | -2761 | 345 | 4.35 | 3.96 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 60.060 | 98.686 | -6.22 | -3883 | 485 | 4.30 | 4.00 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 65.600 | 99.987 | -6.96 | -3439 | 430 | 4.37 | 4.01 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 100.940 | 99.559 | 4.28 | 134 | -17 | 4.49 | 3.92 | 3.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 97.200 | 99.789 | -260 | 32 | 4.52 | 3.96 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 69.610 | 99.194 | -0.43 | -2973 | 372 | 4.45 | 3.98 | 3.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 57.590 | 99.467 | -7.31 | -4192 | 524 | 4.29 | 3.88 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 05-09-2025 |