SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005645509 | Bot.Ap 14-04-26 a | 04-25 | 98.234 | 97.894 | 21 | -3 | 1.91 | 1.64 | 1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005619546 | Btp.Nv 15-11-31 3.15% | 10-24 | 100.660 | 99.831 | 82 | -10 | 3.06 | 2.66 | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 98.850 | 99.609 | 2.61 | -91 | 11 | 3.52 | 3.09 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631590 | Btp.Ag 01-08-35 3.65% | 01-25 | 100.490 | 99.577 | 90 | -11 | 3.62 | 3.16 | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 103.210 | 101.289 | 2.72 | 192 | -24 | 3.69 | 3.19 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 102.180 | 99.680 | 5.30 | 248 | -31 | 3.98 | 3.46 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 97.790 | 99.375 | -159 | 20 | 4.08 | 3.58 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 103.920 | 99.606 | 5.29 | 427 | -53 | 4.18 | 3.63 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 65.100 | 99.168 | -6.51 | -3421 | 428 | 4.11 | 3.86 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631608 | Btpgreen 30-04-46 4.1% | 01-25 | 99.190 | 99.465 | -28 | 4 | 4.20 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005162828 | Btp.Mz 01-03-47 2.7% | 02-16 | 79.140 | 99.182 | 0.46 | -2029 | 254 | 4.20 | 3.81 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 88.930 | 98.956 | 1.79 | -1029 | 129 | 4.25 | 3.77 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 94.050 | 99.594 | 2.40 | -563 | 70 | 4.29 | 3.77 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 72.350 | 99.280 | -2.43 | -2705 | 338 | 4.28 | 3.90 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 60.860 | 98.686 | -6.63 | -3802 | 475 | 4.20 | 3.90 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 66.350 | 99.987 | -7.66 | -3364 | 420 | 4.28 | 3.93 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 102.000 | 99.559 | 4.79 | 241 | -30 | 4.42 | 3.85 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 98.280 | 99.789 | -151 | 19 | 4.45 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 71.320 | 99.194 | -0.37 | -2801 | 350 | 4.32 | 3.86 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 59.710 | 99.467 | -7.53 | -3980 | 497 | 4.13 | 3.73 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 02-05-2025 |